Der ÖPNV im ZOV
Schienenverkehr im ZOV-Verbandsgebiet.
Der Schienenpersonennahverkehr unterliegt der Aufgabenträgerschaft des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV). Für den Bereich des ZOV-Verbandsgebietes stellt das Schienennetz das Rückgrat für ein leistungsstarkes und attraktives ÖPNV-System dar. Bahnhaltepunkte und Bahnhöfe sind wichtige Verknüpfungspunkte, die vom motorisierten Individualverkehr (MIV), von Fußgängern und Radfahrern sowie den Regional- und Lokalbussen angesteuert werden.
Diesem Umstand wird im Rahmen unterschiedlichster Modernisierungsmaßnahmen Rechnung getragen. Die Umsetzung zahlreicher kommunaler Maßnahmen wie z. B. der Neubau von Park+Ride-Anlagen, Fahrrad-Abstellanlagen sowie der Bau von neuen Bushaltestellen an Verknüpfungspunkten dokumentieren diese Entwicklung.
Insgesamt betrachtet ist Oberhessen relativ gut durch Schienenstrecken erschlossen. Hierbei hat die Main-Weser-Bahn eine herausragende Bedeutung, insbesondere auch die darauf verkehrende S-Bahn-Linie 6, die den westlichen Wetteraukreis an das Rhein-Main-Gebiet anbindet. Lediglich im Bereich des Vogelsbergmassivs tritt aufgrund der Topographie und der geringen Bevölkerungsdichte die Versorgung mit straßengebundenen Verkehrsmitteln gegenüber Schienenverkehrsmitteln in den Vordergrund. Folgende Grafik zeigt schematisch die Schienenstrecken, die durch das ZOV-Verbandsgebiet führen.
Busverkehr im ZOV-Verbandsgebiet.
Der Regionalbusverkehr.
Gemäß Hessischem ÖPNV-Gesetz nehmen die Verkehrsverbünde nicht nur die Belange des Schienenpersonennahverkehrs, sondern auch die des sogenannten Verbundbusverkehrs und des regionalen Busnahverkehrs wahr. Die Verbundbus- und regionalen Busverkehre im ZOV-Gebiet unterliegen damit der Aufgabenträgerschaft des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV).
Regionaler Verkehr wird meist durch seine Funktion definiert. Als Kriterien für regionale Busverkehre gelten Verkehre mit überwiegend regionaler Bedeutung, welche die Grenze eines Aufgabenträgers überschreiten. Auch Buslinien, welche als Schienenersatzverkehr oder Schienenergänzungsverkehr eingesetzt sind, werden in der Regel als dem Regionalverkehr zugehörig angesehen.
Linie | Strecke |
---|---|
X27 | Karben - Bad Homburg - Oberursel - Königstein |
362 | Schotten - Nidda - Friedberg |
363 | Laubach - Hungen - Wölfersheim - Friedberg |
372 | Gießen - Lich - Laubach - Schotten |
373 | Schulverkehr Laubach |
374 | Nidda - Gelnhausen (Schienenergänzungsverkehr) |
375 | Gießen - Lich - Hungen |
376 | Schulverkehr Pohlheim |
377 | Gießen - Grüningen - Gambach |
378 | Rundverkehr Gießen - Leihgestern - Großen-Linden - Gießen |
379 | Rundverkehr Gießen - Großen-Linden - Leihgestern - Gießen |
382 | Kirchhain - Homberg - Burg-u. Nieder-Gemünden |
390 | Alsfeld - Grebenau - Bad Hersfeld |
391 | Lauterbach - Grebenhain - Gedern |
393 | Schlitz - Bad Salzschlirf - Lauterbach |
394 | Alsfeld - Berfa – Lingelbach |
396 | Alsfeld - Schrecksbach - Treysa |
520 | Gießen - Lollar - Londorf - Grünberg |
551 | Bad Vilbel - Frankfurt - Offenbach |
562 | Hanau - Bruchköbel - Nidderau - Kaichen |
563 | Altenstadt - Hammersbach - Bruchköbel - Hanau |
591 | Fulda – Schlitz |
n33 | Frankfurt - Bad Vilbel - Karben (Nachtverkehr) |
Lokale Buslinien im ZOV-Verbandsgebiet.
Lokalbuslinien und bedarfsorientierte Angebote, wie beispielsweise Anruflinienverkehre, dienen in der Regel der Sicherstellung eines Angebots zwischen Gemeinden innerhalb eines Landkreises. Das Netz von Lokalbuslinien ergänzt das regionale Bus- und Schienenangebot. Lokale Linien haben ihre wesentliche Aufgabe in der Schülerbeförderung, dem Zwischenortsverkehr und in der Anbindung an das regionale Netz. Anders als Stadtbusverkehre sind die Fahrpläne von lokalen Linien meist nicht durch einen sauberen
Taktverkehr, sondern durch einen Grundtakt mit zusätzlich zahlreichen bedarfsorientierten Fahrten gekennzeichnet.
Das Fahrplanangebot auf lokalen Linien muss auch lokal finanziert werden. Bezogen auf das ZOV-Verbandsgebiet bedeutet dies, dass die Finanzierung der lokalen Verkehre von der VGO sichergestellt wird.
Linie | Strecke |
---|---|
FB-01 | (Bad Nauheim -) Friedberg - Florstadt - Echzell / Altenstadt |
FB-03 | Friedberg - Reichelsheim - Ranstadt – Ortenberg |
FB-10 | Friedberg - Schwalheim - Wisselsheim - Bad Nauheim |
FB-20 | Wenings - Ortenberg - Stockheim – Büdingen |
FB-22 | Gedern - Ortenberg - Stockheim – Büdingen |
FB-23 | Büdingen - Wolf - Wenings – Gedern |
FB-24 | Büdingen - Kefenrod – Gedern |
FB-30 | Stadtbus Friedberg (Rundverkehr über Mörler Straße) |
FB-31 | Stadtbus Friedberg (Rundverkehr) |
FB-32 | Friedberg - Ockstadt |
FB-33 | Friedberg - Rosbach - Friedrichsdorf |
FB-34 | Friedberg - Bad Nauheim |
FB-35 | Bad Nauheim - Ober-Mörlen (- Usingen) |
FB-36 | Rosbach - Ockstadt - Bad Nauheim |
FB-40 | Büdingen - Friedberg - Bad Nauheim |
FB-41 | Altenstadt - Düdelsheim – Büdingen |
FB-42 | Altenstadt - Limeshain - Büdingen |
FB-43 | Hammersbach - Limeshain - Düdesheim - Büdingen |
FB-44 | Ronneburg - Diebach - Büdingen |
FB-45 | Altenstadt - Lindheim - Stockheim - Konradsdorf |
FB-50 | Stadtverkehr Butzbach |
FB-51 | Butzbach - Kirchgöns - Cleeberg |
FB-52 | Butzbach - Münzenberg - Lich |
FB-53 | Butzbach - Bad Nauheim |
FB-54 | Butzbach - Espa - Maibach |
FB-55 | Butzbach - Hoch-Weisel - Bodenrod |
FB-56 | Butzbach - Ostheim - Butzbach |
FB-57 | Butzbach - Münzenberg - Beienheim |
FB-70 | Erbstadt - Bönstadt - Wöllstadt - Friedberg - Bad Nauheim |
FB-71 | Kaichen - Wöllstadt - Friedberg |
FB-72 | Groß-Karben - Burg-Gräfenrode |
FB-73 | (Rosbach v.d.H. -) Petterweil - Karben |
FB-74 | Karben - Rendel (- Bad Vilbel) |
FB-80 | Nidda - Wallernhausen - Ober-Lais - Hirzenhain - Gedern |
FB-81 | Nidda - Michelnau - Schwickartshausen - Ranstadt (- Konradsdorf) |
FB-82 | Nidda - Bad Salzhausen - Dauernheim - Ranstadt - Konradsdorf |
FB-83 | Nidda - Geiß-Nidda / Borsdorf - Ober/Unter-Widdersheim |
FB-84 | Nidda - Harb - Borsdorf - Ulfa - Stornfels |
Linie | Strecke |
---|---|
GI-21 | Gießen - Annerod - Reiskirchen - Lindenstruth / Ettingshausen |
GI-22 | Gießen - Steinbach - Albach |
GI-25 | Gießen - Buseck - Reinhardshain |
GI-26 | Schulverkehr Buseck |
GI-27 | Schulverkehr Großen Buseck - Oppenrod - Fernwald |
GI-28 | Schulverkehr Buseck/Reiskirchen |
GI-32 | Langgöns - Linden - Pohlheim |
GI-35 | Großen-Linden - Hüttenberg / Langgöns - Kleebachtal |
GI-41 | Gießen - Heuchelheim - Biebertal - Königsberg |
GI-42 | Gießen - Heuchelheim - Biebertal - Hohenahr - Bischoffen |
GI-43 | Gießen - Heuchelheim - Biebertal - Kirchvers |
GI-51 | Salzböden - Odenhausen - Lollar (- Gießen) |
GI-52 | Schulverkehr Lollar - Staufenberg - Lollar |
GI-55 | Allendorf - Rabenau |
GI-60 | Hungen - Langd - Ulfa - Hungen |
GI-61 | Wölfersheim - Hungen - Villingen |
GI-62 | Lich - Muschenheim - Eberstadt - Hungen |
GI-64 | Lich - Ettingshausen - Grünberg |
GI-74 | Grünberg - Seental - Laubach - Grünberg |
GI-72 | Grünberg Baumgartenfeld - Grünberg Bahnhof |
GI-77 | Schulverkehr Grünberg |
GI-78 | Schulverkehr Grünberg |
GI-79 | Schulverkehr Grünberg |
GI-81 | Hohenahr - Biebertal - Wettenberg |
Linie | Strecke |
---|---|
VB-11 | Schulverkehr Romrod |
VB-12 | Alsfeld - Antrifttal - Neustadt |
VB-13 | Alsfeld - Kirtorf - Homberg |
VB-15 | Alsfeld - Romrod - Feldatal - Ulrichstein |
VB-16 | Alsfeld - Altenburg - Schwalmtal - Lauterbach |
VB-21 | Lauterbach - Maar |
VB-22 | Schulverkehr Lauterbach |
VB-24 | Storndorf - Dirlammen - Frischborn - Lauterbach |
VB-26 | Lauterbach - Wartenberg |
VB-28 | Lauterbach / Wartenberg - Herbstein |
VB-42 | Meiches - Engelrod - Herbstein |
VB-50 | Freiensteinau - Grebenhain |
VB-51 | Freiensteinau - Reinhards - Weidenau - Freiensteinau - Grebenhain |
VB-52 | Grebenhain - Freiensteinau - Grebenhain |
VB-53 | Meiches / Herbstein - Grebenhain |
VB-54 | Volkartshain - Herchenhain - Grebenhain |
VB-55 | Grebenhain - Crainfeld - Metzlos - Bannerod |
VB-60 | Schotten - Hoherodskopf - Burkhards - Eichelsachsen |
VB-61 | Schotten - Betzenrod - Einartshausen - Stornfels |
VB-65 | Lauterbach - Ulrichstein - Schotten |
VB-71 | Ehringshausen - Nieder Gemünden - Homberg |
VB-75 | Flensungen - Atzenhain - Bernsfeld - Nieder-Ohmen |
VB-76 | Mücke - Lardenbach / Groß-Eichen - Ulrichstein |
VB-77 | Feldatal - Mücke |
VB-78 | Ulrichstein - Ober-Ohmen - Flensungen |
VB-79 | Gilgbachtal / Mücke - Ober-Ohmen |
VB-81 | Höingen - Homberg - Gontershausen - Nieder-Ofleiden |
VB-90 | Vulkan-Express: Stockheim - Hartmannshain - Lauterbach - Schlitz |
VB-91 | Vulkan-Express: Lauterbach - Herbstein - Hoherodskopf |
VB-92 | Vulkan-Express: Hungen - Laubach - / Grünberg - Mücke - Ulrichstein - Hoherodskopf |
VB-93 | Vulkan-Express: Nidda - Schotten - Hoherodskopf |
VB-94 | Vulkan-Express: Stockheim - Gedern - Hoherodskopf |
VB-95 | Vulkan-Express: Bad Orb - Wächtersbach - Hartmannshain - Hoherodskopf |
Hinzu kommen noch zahlreiche lokale Buslinien, die von Nachbarkreisen aus in das ZOV-Gebiet hineinreichen.
Stadtbusverkehre im ZOV-Verbandsgebiet.
Neben dem regionalen und lokalen Busliniennetz existieren im Verbandsgebiet des ZOV auch eine Reihe von abzugrenzenden Stadt- und Ortsbussystemen, die durch die jeweiligen Städte und Kommunen ausgeschrieben und finanziert werden, die jedoch dem lokalen ÖPNV im ZOV-Gebiet zuzuordnen sind.
Linie | Stadt/Kommune | Strecke |
---|---|---|
FB-11 | Bad Nauheim | Usa-Wellenbad - Nieder Mörlen |
FB-12 | Bad Nauheim | Kaiserberg - Steinfurth |
FB-14 | Bad Nauheim | Bodestraße - Schwalheim |
FB-15 | Bad Nauheim | Bahnhof - Wisselsheim |
FB-60 | Bad Vilbel | Bad Vilbel - Heilsberg |
FB-61 | Bad Vilbel | Bad Vilbel - Niederberg |
FB-62 | Bad Vilbel | Bad Vilbel - Gronau |
FB-63 | Bad Vilbel | Bad Vilbel - Massenheim |
FB-64 | Bad Vilbel | Bad Vilbel - Dortelweil |
GI-71 | Grünberg | Pfalzrain - Höfetränke - Bahnhof - Industriegebiet |
GI-82 | Wettenberg | Wißmar - Launsbach - Krofdorf-Gleiberg |
VB-10 | Alsfeld | Stadtbus Alsfeld |